Ramadan
ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ দেখুন | আজকের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ওমান রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩
Rate this post
আসসালামু আলাইকুম আজকের এই নিবন্ধনের মধ্যে আমরা ওমান সেহরি ও ইফতার সময়সূচী ২০২৩ শেয়ার করব। যারা ওমান সেহরি ও ইফতার সময়সূচী অনুসন্ধান করছে এই নিবন্ধন থেকে পুরো রমজান মাসের ক্যালেন্ডার সহ সেহরি ইফতারের সময়সূচি পাবেন। আশা করি আপনারা যারা ওমানের বসবাস কৃত রয়েছেন তাদের জন্য সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময়সূচি সেহরি ইফতার করতে সহায়তা করবে।
২০২৩ সালের পবিত্র মাহে রমজান শুরু হয়েছে ২৩ মার্চ থেকে। ওমানে ২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখ থেকে পবিত্র রমজান মাসের রোজা পালিত হয়। এখন আমরা পুরো রমজান মাসের ওমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সেহরি ও ইফতার সময়সূচী নিচে প্রকাশ করছি।
ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩
আপনি কি ওমান সেহরি ইফতার সময়সূচী ও ২০২৩ অনুসন্ধান করছেন? তবে বলব একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। কেননা এখানে আমরা ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ শেয়ার করছি। রোজা রাখার জন্য রোজার নিয়ত এবং ইফতার দেওয়া সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আজকের নিবন্ধনটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।
ওমানে বসবাস কৃত প্রবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা রমজান মাসের সেহরি ইফতারের সময়সূচি এখান থেকে খুব সহজে দেখে নিতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা যারা ওমানের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করতে ইচ্ছুক তারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।
আজকের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার হতে ওমানে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হবে। বাংলাদেশ হওয়া বিশ্বের অনেক দেশের মানুষ ওমানে বসবাস করে। যেহেতু ২৩ মার্চ পবিত্র মাহে রমজান মাস শুরু হতে চলেছে সেই উপলক্ষে আমরা আজকে এই নিবন্ধনের মধ্যে ওমানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি শেয়ার করছি।
রমজান মাস উপলক্ষে অনেকেই সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী অনুসন্ধান করছে। সকলেই যেন খুব সহজে ওমানের সেহরি ও ইফতার সময়সূচি খুঁজে পান সেই লক্ষ্যে আমরা এখানে ওমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সেহরি ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করছি। নিচে গিয়ে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখুন ওমানের।
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight | ||
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) | 04:51 (+04) | 06:08 (+04) | 12:13 (+04) | 15:38 (+04) | 18:18 (+04) | 18:18 (+04) | 19:34 (+04) | 04:41 (+04) | 00:13 (+04) | 22:15 (+04) | 02:11 (+04) |
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) | 04:50 (+04) | 06:07 (+04) | 12:12 (+04) | 15:38 (+04) | 18:19 (+04) | 18:19 (+04) | 19:35 (+04) | 04:40 (+04) | 00:13 (+04) | 22:15 (+04) | 02:11 (+04) |
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) | 04:49 (+04) | 06:06 (+04) | 12:12 (+04) | 15:38 (+04) | 18:19 (+04) | 18:19 (+04) | 19:35 (+04) | 04:39 (+04) | 00:12 (+04) | 22:15 (+04) | 02:10 (+04) |
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) | 04:48 (+04) | 06:05 (+04) | 12:12 (+04) | 15:38 (+04) | 18:19 (+04) | 18:19 (+04) | 19:36 (+04) | 04:38 (+04) | 00:12 (+04) | 22:14 (+04) | 02:10 (+04) |
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) | 04:47 (+04) | 06:04 (+04) | 12:12 (+04) | 15:38 (+04) | 18:20 (+04) | 18:20 (+04) | 19:36 (+04) | 04:37 (+04) | 00:12 (+04) | 22:14 (+04) | 02:09 (+04) |
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) | 04:46 (+04) | 06:03 (+04) | 12:11 (+04) | 15:37 (+04) | 18:20 (+04) | 18:20 (+04) | 19:37 (+04) | 04:36 (+04) | 00:11 (+04) | 22:14 (+04) | 02:08 (+04) |
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) | 04:45 (+04) | 06:02 (+04) | 12:11 (+04) | 15:37 (+04) | 18:20 (+04) | 18:20 (+04) | 19:37 (+04) | 04:35 (+04) | 00:11 (+04) | 22:14 (+04) | 02:08 (+04) |
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) | 04:44 (+04) | 06:01 (+04) | 12:11 (+04) | 15:37 (+04) | 18:21 (+04) | 18:21 (+04) | 19:38 (+04) | 04:34 (+04) | 00:11 (+04) | 22:14 (+04) | 02:07 (+04) |
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) | 04:43 (+04) | 06:00 (+04) | 12:10 (+04) | 15:37 (+04) | 18:21 (+04) | 18:21 (+04) | 19:38 (+04) | 04:33 (+04) | 00:10 (+04) | 22:14 (+04) | 02:07 (+04) |
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) | 04:42 (+04) | 05:59 (+04) | 12:10 (+04) | 15:37 (+04) | 18:22 (+04) | 18:22 (+04) | 19:39 (+04) | 04:32 (+04) | 00:10 (+04) | 22:14 (+04) | 02:06 (+04) |
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) | 04:41 (+04) | 05:58 (+04) | 12:10 (+04) | 15:36 (+04) | 18:22 (+04) | 18:22 (+04) | 19:39 (+04) | 04:31 (+04) | 00:10 (+04) | 22:14 (+04) | 02:06 (+04) |
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) | 04:40 (+04) | 05:57 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:22 (+04) | 18:22 (+04) | 19:40 (+04) | 04:30 (+04) | 00:10 (+04) | 22:14 (+04) | 02:05 (+04) |
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) | 04:39 (+04) | 05:56 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:23 (+04) | 18:23 (+04) | 19:40 (+04) | 04:29 (+04) | 00:09 (+04) | 22:14 (+04) | 02:05 (+04) |
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) | 04:38 (+04) | 05:55 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:23 (+04) | 18:23 (+04) | 19:41 (+04) | 04:28 (+04) | 00:09 (+04) | 22:14 (+04) | 02:04 (+04) |
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) | 04:37 (+04) | 05:54 (+04) | 12:09 (+04) | 15:36 (+04) | 18:24 (+04) | 18:24 (+04) | 19:41 (+04) | 04:27 (+04) | 00:09 (+04) | 22:14 (+04) | 02:04 (+04) |
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) | 04:35 (+04) | 05:53 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:24 (+04) | 18:24 (+04) | 19:42 (+04) | 04:25 (+04) | 00:08 (+04) | 22:14 (+04) | 02:03 (+04) |
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) | 04:34 (+04) | 05:52 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:24 (+04) | 18:24 (+04) | 19:42 (+04) | 04:24 (+04) | 00:08 (+04) | 22:14 (+04) | 02:03 (+04) |
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) | 04:33 (+04) | 05:51 (+04) | 12:08 (+04) | 15:35 (+04) | 18:25 (+04) | 18:25 (+04) | 19:43 (+04) | 04:23 (+04) | 00:08 (+04) | 22:14 (+04) | 02:02 (+04) |
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) | 04:32 (+04) | 05:50 (+04) | 12:07 (+04) | 15:34 (+04) | 18:25 (+04) | 18:25 (+04) | 19:43 (+04) | 04:22 (+04) | 00:08 (+04) | 22:13 (+04) | 02:02 (+04) |
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) | 04:31 (+04) | 05:49 (+04) | 12:07 (+04) | 15:34 (+04) | 18:26 (+04) | 18:26 (+04) | 19:44 (+04) | 04:21 (+04) | 00:07 (+04) | 22:13 (+04) | 02:01 (+04) |
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) | 04:30 (+04) | 05:48 (+04) | 12:07 (+04) | 15:34 (+04) | 18:26 (+04) | 18:26 (+04) | 19:44 (+04) | 04:20 (+04) | 00:07 (+04) | 22:13 (+04) | 02:01 (+04) |
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) | 04:29 (+04) | 05:47 (+04) | 12:07 (+04) | 15:34 (+04) | 18:26 (+04) | 18:26 (+04) | 19:45 (+04) | 04:19 (+04) | 00:07 (+04) | 22:13 (+04) | 02:00 (+04) |
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) | 04:28 (+04) | 05:46 (+04) | 12:06 (+04) | 15:33 (+04) | 18:27 (+04) | 18:27 (+04) | 19:45 (+04) | 04:18 (+04) | 00:07 (+04) | 22:13 (+04) | 02:00 (+04) |
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) | 04:27 (+04) | 05:46 (+04) | 12:06 (+04) | 15:33 (+04) | 18:27 (+04) | 18:27 (+04) | 19:46 (+04) | 04:17 (+04) | 00:06 (+04) | 22:13 (+04) | 01:59 (+04) |
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) | 04:26 (+04) | 05:45 (+04) | 12:06 (+04) | 15:33 (+04) | 18:28 (+04) | 18:28 (+04) | 19:46 (+04) | 04:16 (+04) | 00:06 (+04) | 22:13 (+04) | 01:59 (+04) |
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) | 04:25 (+04) | 05:44 (+04) | 12:06 (+04) | 15:32 (+04) | 18:28 (+04) | 18:28 (+04) | 19:47 (+04) | 04:15 (+04) | 00:06 (+04) | 22:13 (+04) | 01:58 (+04) |
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) | 04:24 (+04) | 05:43 (+04) | 12:05 (+04) | 15:32 (+04) | 18:28 (+04) | 18:28 (+04) | 19:48 (+04) | 04:14 (+04) | 00:06 (+04) | 22:13 (+04) | 01:58 (+04) |
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) | 04:23 (+04) | 05:42 (+04) | 12:05 (+04) | 15:32 (+04) | 18:29 (+04) | 18:29 (+04) | 19:48 (+04) | 04:13 (+04) | 00:05 (+04) | 22:13 (+04) | 01:58 (+04) |
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) | 04:22 (+04) | 05:41 (+04) | 12:05 (+04) | 15:32 (+04) | 18:29 (+04) | 18:29 (+04) | 19:49 (+04) | 04:12 (+04) | 00:05 (+04) | 22:13 (+04) | 01:57 (+04) |
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) | 04:21 (+04) | 05:40 (+04) | 12:05 (+04) | 15:31 (+04) | 18:30 (+04) | 18:30 (+04) | 19:49 (+04) | 04:11 (+04) | 00:05 (+04) | 22:13 (+04) | 01:57 (+04) |
ওমান রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩
ওমানের রাজধানী হল মাসকট । আর এখন আমরা ওমানের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র মাহে রমজান মাসের ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে এখানে প্রকাশ করছি।
ইতোমধ্যে অনেকেই ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করছেন ওমানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য। নিচে থেকে পবিত্র মাহে রমজান মাসের সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময় দেখে নিন
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:49 AM | 6:19 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:48 AM | 6:19 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:47 AM | 6:20 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:46 AM | 6:20 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:45 AM | 6:20 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:43 AM | 6:21 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:42 AM | 6:21 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:41 AM | 6:21 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:40 AM | 6:22 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:38 AM | 6:23 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:37 AM | 6:23 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:36 AM | 6:23 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:35 AM | 6:24 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:34 AM | 6:24 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:33 AM | 6:25 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:32 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:31 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:29 AM | 6:26 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:28 AM | 6:26 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:27 AM | 6:27 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:26 AM | 6:27 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:25 AM | 6:27 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:24 AM | 6:28 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:23 AM | 6:28 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:22 AM | 6:29 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:21 AM | 6:29 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:20 AM | 6:29 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:19 AM | 6:30 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:18 AM | 6:30 PM | 21 Apr 2023 |
সর্বশেষ কথা
আজকের এই পোষ্টের মধ্যে আমরা সকল প্রবাসী ভাইদের জন্য ওমানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি এবং রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ছক আকারে প্রকাশ করেছি। আশা করি আজকের এই নিবন্ধন থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন। প্রবাসী ভাইদের সুবিধার্থে আর্টিকেলটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। রমজান ক্যালেন্ডার ওমান সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য জানতে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন।